Op deze pagina staan het vakantierooster en de margedagen (leerlingen vrij) voor dit schooljaar.
| Donderdag 10 september 2026 |
| Maandag 23 november 2026 |
| Dinsdag 9 februari 2027 |
| Woensdag 14 april 2027 |
| Donderdag 3 juni 2027 |
| Vakantie/feestdag | Van | Tot en met |
| Herfstvakantie | Zaterdag 10 oktober 2026 | Zondag 18 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | Zaterdag 19 december 2026 | Zondag 3 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | Zaterdag 20 februari 2027 | Zondag 28 februari 2027 |
| Pasen | Zondag 28 maart 2027 | Maandag 29 maart 2027 |
| Meivakantie | Zaterdag 24 april 2027 | Zondag 9 mei 2027 |
| Pinksteren | Zondag 16 mei 2027 | Maandag 17 mei 2027 |
| Zomervakantie | Zaterdag 10 juli 2027 | Zondag 22 augustus 2027 |
